Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Renault Mégane Comme neuf, Essence Fes |   | 2011 | 80 000 Kms | 85 000 Dh | 
| Renault Mégane Comme neuf, Essence Fes |   | 2011 | 80 000 Kms | 87 000 Dh | 
| Renault Kangoo Comme neuf, Diesel Fes |   | 2010 | 78 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Renault Clio III Bon état général, Essence Fes |   | 2009 | ||
| Renault R4 Bon état général, Essence Fes |   | 1983 | 250 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Renault R4 Bon état général, Essence Fes |   | 1983 | 200 000 Kms | 50 000 Dh | 
| Renault Scénic Bon état général, Diesel Fes |   | 2002 | 270 000 Kms | 82 500 Dh | 
| Renault R19 Comme neuf, Diesel Fes |   | 1995 | 290 000 Kms | 72 000 Dh | 
| Renault Clio Bon état général, Essence Fes |   | 2008 | 150 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Renault Kangoo Bon état général, Diesel Fes |   | 2002 | 142 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Renault Mégane Comme neuf, Essence Fes |   | 2009 | 53 000 Kms | |
| Renault Koleos Comme neuf, Essence Fes |   | 2010 | 39 000 Kms | 128 000 Dh | 
| Renault Kangoo Comme neuf, Diesel Fes |   | 2011 | 10 500 Dh | |
| Renault R19 Comme neuf, Diesel Fes |   | 1994 | 125 000 Kms | 56 000 Dh | 
| Renault Kangoo Comme neuf, Diesel Fes |   | 2008 | 95 000 Kms | 86 000 Dh | 
