Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Renault R19 Bon état général, Diesel |   | 1995 | 299 000 Kms | 52 000 Dh | 
| Renault R19 Bon état général, Diesel |   | 1995 | 299 000 Kms | 52 000 Dh | 
| Mercedes Vito Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2000 | 70 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Mercedes Sprinter Bon état général, Diesel Nador |   | 2000 | 324 000 Kms | 178 000 Dh | 
| Mercedes 250 Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1999 | 200 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Fiat Marea Bon état général, Diesel Settat |   | 1999 | 150 000 Kms | 33 000 Dh | 
| Fiat Uno Bon état général, Diesel Fes |   | 1996 | 235 000 Kms | 33 200 Dh | 
| Renault Mégane Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1999 | 444 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Ford Focus Bon état général, Diesel Safi |   | 2000 | 200 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Mitsubishi Carisma Bon état général, Diesel Khouribga |   | 1999 | 400 000 Kms | 38 000 Dh | 
| Fiat Uno Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1998 | 120 000 Kms | 28 000 Dh | 
| Peugeot 306 Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1998 | 200 000 Kms | 45 000 Dh | 
| Chrysler Voyager Bon état général, Diesel Tanger |   | 1997 | 330 000 Kms | 43 000 Dh | 
| Mercedes 190 Bon état général, Diesel Agadir |   | 1991 | 260 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Daewoo Lanos Comme neuf, Essence Agadir |   | 1999 | 85 000 Kms | 40 000 Dh | 
