Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Citroën C3 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2018 | 9 400 Kms | 125 000 Dh | 
| Opel Corsa Comme neuf, Essence Safi |   | 2013 | 4 200 Kms | 140 000 Dh | 
| Citroën C-Crosser Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2013 | 7 000 Kms | 135 000 Dh | 
| Citroën C-Crosser Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2013 | 5 000 Kms | 135 000 Dh | 
| Citroën C-Crosser Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2013 | 5 000 Kms | 135 000 Dh | 
| Peugeot 206 Comme neuf, Diesel Mohammedia |   | 2012 | 6 000 Kms | 138 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2011 | 9 000 Kms | 145 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Meknes |   | 2012 | 9 500 Kms | 150 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Berrechid |   | 2011 | 9 300 Kms | 120 000 Dh | 
| Fiat Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2009 | 3 500 Kms | 140 000 Dh | 
| Volkswagen Polo Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2010 | 7 500 Kms | 135 000 Dh | 
| Ford Fiesta Bon état général, Diesel Tanger |   | 2009 | 3 000 Kms | 130 000 Dh | 
| Opel Corsa Comme neuf, Essence Safi |   | 2010 | 10 000 Kms | 130 000 Dh | 
| Nissan Murano Comme neuf, Essence Rabat |   | 2005 | 1 800 Kms | 140 000 Dh | 
| Opel Corsa Comme neuf, Essence Rabat |   | 2010 | 6 000 Kms | 125 000 Dh | 
