Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Isuzu D-MAX Bon état général, Diesel Berrechid |   | 2003 | 252 955 Kms | 135 000 Dh | 
| Mercedes 208 Bon état général, Diesel Berrechid |   | 1992 | 403 600 Kms | 140 000 Dh | 
| Peugeot 206 Comme neuf, Diesel Mohammedia |   | 2012 | 6 000 Kms | 138 000 Dh | 
| BMW X6 Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2009 | 54 000 Kms | 125 000 Dh | 
| Peugeot Boxer Bon état général, Diesel Nador |   | 1998 | 240 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Bon état général, Diesel Marrakech |   | 2003 | 160 000 Kms | 130 000 Dh | 
| Kia Carens Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2008 | 11 000 Kms | 131 000 Dh | 
| Kia Sportage Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2005 | 104 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Renault Clio III Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2011 | 40 000 Kms | 125 000 Dh | 
| Nissan Juke Comme neuf, Diesel Marrakech |   | 2012 | 20 000 Kms | 130 000 Dh | 
| Volkswagen Golf V Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2005 | 169 800 Kms | 140 000 Dh | 
| Ford Explorer Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 90 000 Kms | 145 000 Dh | 
| Peugeot Partner Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 80 000 Kms | 130 000 Dh | 
| Ssangyong Actyon Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 65 000 Kms | 150 000 Dh | 
| Mercedes Classe E Bon état général, Diesel Nador |   | 2002 | 150 000 Kms | 130 000 Dh | 
