Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Renault R4 Bon état général, Essence Rabat |   | 1990 | 180 000 Kms | 20 000 Dh | 
| BMW SERIE 3 État moyen, Essence Rabat |   | 1988 | 300 000 Kms | 23 000 Dh | 
| Peugeot 205 Bon état général, Essence Rabat |   | 1990 | 345 000 Kms | 26 000 Dh | 
| Mercedes 190 Bon état général, Diesel Rabat |   | 1987 | 250 000 Kms | 67 000 Dh | 
| Volkswagen Transporter État moyen, Diesel Rabat |   | 1983 | 100 000 Kms | 45 000 Dh | 
| Peugeot 205 Bon état général, Diesel Rabat |   | 1985 | 250 000 Kms | 29 000 Dh | 
| Renault Trafic Bon état général, Diesel Rabat |   | 1987 | 0 Kms | 100 000 Dh | 
| Renault Trafic Bon état général, Diesel Rabat |   | 1987 | 110 000 Dh | |
| Mercedes Bon état général, Diesel Rabat |   | 1989 | 40 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 1981 | 100 000 Kms | 60 000 Dh | 
| État moyen, Essence Rabat |   | 1983 | 230 000 Kms | 18 000 Dh | 
| État moyen, Diesel Rabat |   | 1990 | 27 000 Dh | |
| État moyen, Diesel Rabat |   | 1986 | 170 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 1987 | 249 000 Kms | 29 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 1989 | 366 000 Kms | 43 000 Dh | 
