Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Citroën Xsara Picasso Bon état général, Diesel Taza |   | 2010 | 125 000 Kms | 45 000 Dh | 
| Renault Scénic II Bon état général, Diesel Taza |   | 2003 | 107 400 Kms | 118 000 Dh | 
| Mercedes 280 E Comme neuf, Essence Taza |   | 1977 | 350 000 Kms | 65 000 Dh | 
| Renault R19 Bon état général, Diesel Taza |   | 1995 | 300 000 Kms | |
| Renault Clio II Bon état général, Diesel Taza |   | 1999 | 122 000 Kms | 67 000 Dh | 
| Volkswagen Golf II Bon état général, Diesel Taza |   | 1991 | 171 855 Kms | 68 000 Dh | 
| Renault Clio II Bon état général, Diesel Taza |   | 1999 | 122 000 Kms | 70 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Taza |   | 2008 | 109 200 Kms | 75 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Taza |   | 2004 | 124 000 Kms | 95 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Taza |   | 2001 | 155 000 Kms | 38 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Taza |   | 2000 | 183 000 Kms | 127 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Taza |   | 2000 | 178 000 Kms | 129 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Taza |   | 1992 | 253 000 Kms | 135 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Taza |   | 2012 | 150 010 Kms | 3 800 Dh | 
| Bon état général, Diesel Taza |   | 1994 | 318 545 Kms | 45 000 Dh | 
