Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2007 | 95 000 Kms | 92 000 Dh | 
| Peugeot 206 Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2009 | 74 000 Kms | 94 000 Dh | 
| Citroën C4 Comme neuf, Diesel Marrakech |   | 2009 | 120 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Renault Clio Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 78 000 Kms | 95 000 Dh | 
| Audi A3 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 151 000 Kms | 105 000 Dh | 
| Peugeot 607 Bon état général, Diesel Salé |   | 2003 | 180 000 Kms | 117 000 Dh | 
| Renault Scénic Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2005 | 77 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Peugeot 407 Bon état général, Diesel Kenitra |   | 2005 | 162 000 Kms | 105 000 Dh | 
| Citroën Xsara Picasso Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2008 | 42 500 Kms | 112 000 Dh | 
| Renault Kangoo Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2009 | 130 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Kia Carens Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2008 | 84 822 Kms | 120 000 Dh | 
| Peugeot 407 Comme neuf, Diesel Agadir |   | 2006 | 170 000 Kms | 108 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2002 | 250 000 Kms | 99 000 Dh | 
| Renault Laguna Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 78 000 Kms | 97 000 Dh | 
| Peugeot 207 Bon état général, Diesel Rabat |   | 2006 | 115 000 Kms | 93 000 Dh | 
