Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Dacia Logan Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2011 | 40 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Ssangyong Actyon Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 35 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Bon état général, Diesel Marrakech |   | 2002 | 113 000 Dh | |
| Renault Scénic Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2005 | 27 000 Kms | 105 000 Dh | 
| Citroën C3 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 57 000 Kms | 91 000 Dh | 
| Renault Clio III Bon état général, Diesel Khenifra |   | 2008 | 120 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Citroën C3 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 57 000 Kms | 91 000 Dh | 
| Ssangyong Actyon Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2007 | 100 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Mercedes Classe E Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2001 | 250 000 Kms | 113 000 Dh | 
| Renault Mégane Bon état général, Diesel Autres villes |   | 2008 | 155 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Opel Astra Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2007 | 96 000 Kms | 92 000 Dh | 
| Ford Fusion Comme neuf, Diesel Mohammedia |   | 2008 | 100 200 Kms | 95 000 Dh | 
| Renault Scénic II Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2006 | 144 000 Kms | 95 000 Dh | 
| Renault Spider Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 62 000 Kms | 95 000 Dh | 
| Renault Scénic Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2006 | 144 000 Kms | 97 000 Dh | 
