Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Renault Kangoo Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2010 | 81 000 Kms | 93 000 Dh | 
| Mercedes Classe E Bon état général, Diesel Kenitra |   | 2003 | 157 567 Kms | 115 000 Dh | 
| Renault Scénic II Bon état général, Diesel Taza |   | 2003 | 107 400 Kms | 118 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2002 | 200 000 Kms | 93 000 Dh | 
| Hyundai Terracan Comme neuf, Diesel Larache |   | 2003 | 200 000 Kms | 100 000 Dh | 
| Volkswagen Golf V Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2007 | 190 000 Kms | 100 000 Dh | 
| Citroën C3 Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2011 | 71 000 Kms | 112 000 Dh | 
| Citroën C3 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2012 | 27 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Peugeot 307 Comme neuf, Diesel Agadir |   | 2005 | 106 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Toyota Land Cruiser Bon état général, Diesel Erfoud |   | 2004 | 250 450 Kms | 100 000 Dh | 
| Land Rover Defender Bon état général, Diesel Agadir |   | 1999 | 190 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Renault Kangoo Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 61 000 Kms | 96 000 Dh | 
| Peugeot 407 Bon état général, Diesel El Jadida |   | 2007 | 100 000 Kms | 95 000 Dh | 
| Renault Kangoo Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 78 000 Kms | 95 000 Dh | 
| Kia Carens Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 92 000 Dh | ||
