Renault occasion au Maroc
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Renault Laguna II essence Bon état général, Essence Agadir |   | 2003 | 102 000 Kms | 60 000 Dh | 
|   | Renault Scénic diesel Bon état général, Diesel Rabat |   | 2008 | 200 000 Kms | |
|   | Renault Kangoo DCI Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2009 | 130 000 Kms | 90 000 Dh | 
|   | Renault Mégane classic Bon état général, Essence Casablanca |   | 1999 | 180 000 Kms | 40 000 Dh | 
|   | Renault Clio essence Bon état général, Essence Meknes |   | 2004 | 100 000 Kms | 60 000 Dh | 
|   | Renault Clio II 1.4 Bon état général, Essence Oujda |   | 2002 | 245 000 Kms | 39 000 Dh | 
|   | Renault Laguna DCI Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 78 000 Kms | 97 000 Dh | 
|   | Renault Mégane II 1.4 Bon état général, Essence Marrakech |   | 2003 | 180 000 Kms | 80 000 Dh | 
|   | Renault Laguna III dci Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2008 | 65 000 Kms | 140 000 Dh | 
|   | Renault R9 SPRING Bon état général, Essence Casablanca |   | 1993 | 33 000 Dh | |
|   | Renault Kangoo diesel Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2009 | 112 000 Kms | 95 000 Dh | 
|   | Renault Trafic diesel Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1990 | 0 Kms | 50 000 Dh | 
|   | Renault Clio III dci Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 114 000 Kms | 95 000 Dh | 
|   | Renault R19 storia Bon état général, Diesel Salé |   | 1993 | 410 000 Kms | 62 000 Dh | 
|   | Renault Clio classic Bon état général, Essence Rabat |   | 2002 | 219 000 Kms | 39 000 Dh | 
