Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2002 | 160 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 1991 | 52 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Tanger |   | 2000 | 179 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Agadir |   | 2007 | 59 940 Kms | 60 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Marrakech |   | 1990 | 300 000 Kms | 48 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Agadir |   | 1985 | 45 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Mohammedia |   | 1985 | 42 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1982 | 300 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Beni Mellal |   | 2004 | 200 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2007 | 85 000 Kms | 52 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Tanger |   | 1997 | 39 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Agadir |   | 1989 | 55 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 1989 | 366 000 Kms | 43 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1993 | 0 Kms | 56 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1996 | 40 000 Dh | |
