Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Nissan Sunny Bon état général, Essence Rabat |   | 2004 | 125 000 Kms | 53 000 Dh | 
| Ssangyong Actyon Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2007 | 100 000 Kms | 130 000 Dh | 
| Volkswagen Transporter État moyen, Diesel Rabat |   | 1983 | 100 000 Kms | 45 000 Dh | 
| Renault Clio Bon état général, Essence Rabat |   | 2002 | 219 000 Kms | 39 000 Dh | 
| Renault Scénic Bon état général, Essence Rabat |   | 2004 | 180 000 Kms | 89 000 Dh | 
| Renault Laguna II Bon état général, Diesel Rabat |   | 2006 | 240 000 Kms | 115 000 Dh | 
| BMW SERIE 1 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2010 | 71 000 Kms | 210 000 Dh | 
| Mercedes Classe C Bon état général, Diesel Rabat |   | 2008 | 105 000 Kms | 260 000 Dh | 
| Kia Carens Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2008 | 11 000 Kms | 131 000 Dh | 
| Hyundai Coupé Bon état général, Essence Rabat |   | 2005 | 35 000 Kms | |
| Dacia Logan Bon état général, Diesel Rabat |   | 2007 | 60 000 Kms | 85 000 Dh | 
| Renault Laguna II Bon état général, Diesel Rabat |   | 2006 | 230 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Mercedes Classe C Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2009 | 75 000 Kms | 340 000 Dh | 
| Fiat Punto Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2010 | 74 785 Kms | 104 000 Dh | 
| Renault R19 Bon état général, Essence Rabat |   | 1994 | 300 000 Kms | 65 000 Dh | 
