Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter Bon état général, Diesel Nador |   | 2000 | 324 000 Kms | 178 000 Dh | 
| Jeep Wrangler Comme neuf, Essence Rabat |   | 2000 | 105 000 Kms | 165 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Oujda |   | 2000 | 230 000 Kms | 170 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Tanger |   | 1999 | 212 990 Kms | 158 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Tanger |   | 1994 | 160 400 Kms | 160 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Kenitra |   | 2000 | 254 000 Kms | 160 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Meknes |   | 1997 | 230 000 Kms | 160 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 2000 | 187 000 Kms | 168 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Berkane |   | 2000 | 134 050 Kms | 200 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 1998 | 280 000 Kms | 150 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Kenitra |   | 1990 | 219 320 Kms | 150 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel El Jadida |   | 1995 | 180 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Oujda |   | 1992 | 280 000 Kms | 160 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Berkane |   | 2000 | 215 000 Kms | 170 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Rabat |   | 2000 | 60 000 Kms | 200 000 Dh | 
