Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Ssangyong Rexton Bon état général, Diesel Rabat |   | 2005 | 7 159 Kms | 65 000 Dh | 
| Citroën C4 Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2007 | 200 000 Kms | 70 000 Dh | 
| Hyundai Tucson Comme neuf, Diesel Sidi Kacem |   | 2007 | 250 000 Kms | 87 000 Dh | 
| Peugeot 208 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2014 | 112 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Peugeot Partner Comme neuf, Diesel Tanger |   | 2009 | 119 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Peugeot 207 Comme neuf, Diesel Meknes |   | 2010 | 109 000 Kms | 85 000 Dh | 
| Hyundai Tucson Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2006 | 190 000 Kms | 79 000 Dh | 
| Mitsubishi Space Star Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2017 | 15 000 Kms | 80 000 Dh | 
| Chery A113 Comme neuf, Essence Marrakech |   | 2011 | 19 000 Kms | 62 000 Dh | 
| Honda Jazz Bon état général, Essence Casablanca |   | 2007 | 67 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Hyundai Accent Bon état général, Diesel Agadir |   | 2007 | 200 000 Kms | 63 000 Dh | 
| Honda CR-V Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2009 | 165 000 Kms | 80 000 Dh | 
| Ford Fiesta Bon état général, Essence Rabat |   | 2013 | 125 000 Kms | 74 000 Dh | 
| Ford Fiesta Comme neuf, Essence Marrakech |   | 2013 | 110 000 Kms | 78 000 Dh | 
| Dodge Caliber Comme neuf, Diesel Fes |   | 2010 | 178 000 Kms | 67 000 Dh | 
