Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Classe C Bon état général, Diesel Fes |   | 2000 | 310 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Mazda CX-7 Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2008 | 82 000 Kms | 108 000 Dh | 
| Hyundai i30 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 97 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Volkswagen Bora Comme neuf, Diesel Oujda |   | 2003 | 131 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Ford Fusion Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 87 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Renault Scénic II Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 139 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2001 | 226 000 Kms | 98 000 Dh | 
| Dacia Logan Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2013 | 30 000 Kms | 98 000 Dh | 
| Renault Kangoo Bon état général, Diesel Khouribga |   | 2008 | 97 000 Kms | 105 000 Dh | 
| Volkswagen Touran Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2010 | 138 000 Kms | 101 000 Dh | 
| Ssangyong Actyon Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 130 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Ssangyong Actyon Comme neuf, Diesel Meknes |   | 2011 | 81 000 Kms | 119 000 Dh | 
| Peugeot 206 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 66 000 Kms | 95 000 Dh | 
| Citroën C4 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 72 458 Kms | 112 000 Dh | 
| Ford Mondeo Bon état général, Diesel Tanger |   | 2010 | 169 000 Kms | 107 000 Dh | 
