Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 1992 | 300 000 Kms | 125 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Kenitra |   | 2004 | 191 000 Kms | 137 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Fes |   | 2009 | 135 000 Dh | |
| Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2003 | 148 000 Kms | 135 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Marrakech |   | 1996 | 225 000 Kms | 128 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 2002 | 130 000 Kms | 125 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Oujda |   | 2012 | 16 000 Kms | 125 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Marrakech |   | 2007 | 55 000 Kms | 130 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Agadir |   | 2012 | 155 200 Kms | 145 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 100 000 Kms | 136 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 2004 | 150 000 Kms | 140 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 150 000 Kms | 130 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Beni Mellal |   | 1992 | 320 000 Kms | 125 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Agadir |   | 2001 | 268 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Fes |   | 2006 | 145 000 Dh | |
