Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Bon état général, Essence Casablanca |   | 1990 | 3 300 000 Dh | |
| Mercedes Bon état général, Diesel Fes |   | 1989 | 95 000 Dh | |
| Mercedes 250 D Comme neuf, Diesel Taza |   | 1985 | 90 000 Dh | |
| Peugeot Bon état général, Essence Agadir |   | 1988 | 1 032 323 Kms | 28 000 Dh | 
| Peugeot Bon état général, Diesel Salé |   | 1987 | 35 000 Dh | |
| Peugeot Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1989 | 350 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Volkswagen Golf II Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1986 | 147 800 Kms | 53 000 Dh | 
| Peugeot Comme neuf, Essence El Jadida |   | 1984 | 204 000 Kms | 15 000 Dh | 
| Mercedes Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1987 | 65 000 Dh | |
| Mercedes Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1987 | 65 000 Dh | |
| Volkswagen Golf II Bon état général, Diesel Marrakech |   | 1989 | 46 000 Dh | |
| Renault R11 Bon état général, Essence Salé |   | 1989 | 2 800 000 Dh | |
| Volkswagen Golf II Comme neuf, Diesel Fes |   | 1987 | 188 000 Kms | 39 000 Dh | 
| Renault Super 5 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 1986 | 32 000 Dh | |
| Peugeot Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1990 | 42 000 Dh | |
