Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Toyota Aygo Comme neuf, Essence Rabat |   | 2011 | 34 000 Kms | 65 000 Dh | 
| Renault R19 État moyen, Diesel Rabat |   | 1993 | 400 000 Kms | 54 000 Dh | 
| Volkswagen Golf V Bon état général, Diesel Rabat |   | 2007 | 150 000 Kms | 140 000 Dh | 
| Toyota Corolla Bon état général, Diesel Rabat |   | 2006 | 175 000 Kms | 95 000 Dh | 
| Hyundai Tucson Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2011 | 750 000 Kms | 263 000 Dh | 
| Kia Shuma Bon état général, Diesel Rabat |   | 2010 | 91 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Peugeot 407 Bon état général, Essence Rabat |   | 2004 | 171 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Dacia Logan Bon état général, Essence Rabat |   | 2009 | 156 000 Kms | 52 000 Dh | 
| Kia Picanto Bon état général, Essence Rabat |   | 2006 | 60 000 Kms | 50 000 Dh | 
| Kia Sorento Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2010 | 89 000 Kms | 112 000 Dh | 
| Peugeot 407 Comme neuf, Essence Rabat |   | 2009 | 90 000 Kms | 80 000 Dh | 
| Volkswagen Passat Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2006 | 116 000 Kms | 170 000 Dh | 
| Hyundai Accent Bon état général, Essence Rabat |   | 2008 | 63 500 Kms | 65 000 Dh | 
| Ford Focus Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2011 | 80 000 Kms | 136 000 Dh | 
| Peugeot 106 Bon état général, Essence Rabat |   | 1995 | 230 000 Kms | 25 000 Dh | 
