Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 207 Bon état général, Diesel Rabat |   | 2006 | 128 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Peugeot 308 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 127 000 Kms | 118 000 Dh | 
| Mercedes 220 Bon état général, Diesel Ksar El Kbir |   | 1996 | 300 000 Kms | 100 000 Dh | 
| Audi A4 Bon état général, Diesel Meknes |   | 2003 | 290 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Audi A6 Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2000 | 277 000 Kms | 92 000 Dh | 
| Volkswagen Golf Comme neuf, Diesel Marrakech |   | 2003 | 170 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Mercedes 220 Bon état général, Diesel Ksar El Kbir |   | 1996 | 300 000 Kms | 100 000 Dh | 
| Peugeot 207 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2011 | 130 000 Kms | 119 000 Dh | 
| Mercedes Classe C Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2000 | 250 000 Kms | 96 000 Dh | 
| Renault Laguna Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2007 | 160 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Opel Vectra Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2006 | 190 000 Kms | 100 000 Dh | 
| Mercedes Classe C Comme neuf, Diesel Rabat |   | 1998 | 300 000 Kms | 99 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2002 | 164 000 Kms | 98 000 Dh | 
| Renault Scénic II Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 140 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Renault Scénic II Bon état général, Diesel Meknes |   | 2009 | 118 000 Kms | 115 000 Dh | 
