Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer Bon état général, Essence Mohammedia |   | 1997 | 170 000 Kms | 40 000 Dh | 
| Daewoo Lanos Bon état général, Essence Tetouan |   | 2002 | 135 000 Kms | 43 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2007 | 55 000 Kms | 59 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 1999 | 200 000 Kms | 44 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Fes |   | 2003 | 100 000 Kms | 53 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Salé |   | 1997 | 114 Kms | 36 500 Dh | 
| Comme neuf, Essence Rabat |   | 2002 | 79 000 Kms | 57 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Marrakech |   | 2006 | 56 000 Kms | 49 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Casablanca |   | 2007 | 68 192 Kms | 40 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Salé |   | 2007 | 84 000 Kms | 56 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 2005 | 110 000 Kms | 48 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2006 | 60 000 Kms | 58 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Fes |   | 2006 | 66 000 Kms | 40 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Casablanca |   | 2006 | 100 000 Kms | 48 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 2000 | 205 000 Kms | 48 000 Dh | 
