Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus Bon état général, Diesel Salé |   | 2005 | 28 000 Kms | 57 000 Dh | 
| Kia Sorento Bon état général, Diesel Salé |   | 2005 | 16 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Peugeot 206 Bon état général, Essence Salé |   | 2010 | 90 000 Kms | 65 000 Dh | 
| Dacia Logan Comme neuf, Diesel Salé |   | 2010 | 56 000 Kms | 85 000 Dh | 
| Renault Laguna III Comme neuf, Diesel Salé |   | 2010 | 65 000 Kms | 135 000 Dh | 
| Peugeot 308 Comme neuf, Diesel Salé |   | 2010 | 72 000 Kms | 117 000 Dh | 
| Daihatsu Sirion Comme neuf, Essence Salé |   | 2008 | 70 000 Kms | 57 000 Dh | 
| Daihatsu Sirion Comme neuf, Essence Salé |   | 2009 | 25 700 Kms | 0 Dh | 
| Suzuki Alto Bon état général, Essence Salé |   | 2009 | 80 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Renault Scénic Bon état général, Diesel Salé |   | 2008 | 82 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Toyota Auris Comme neuf, Essence Salé |   | 2007 | 42 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Volkswagen Passat Comme neuf, Diesel Salé |   | 2008 | 89 000 Kms | 189 000 Dh | 
| Kia Carens Comme neuf, Diesel Salé |   | 2008 | 91 000 Kms | 140 000 Dh | 
| Ford Focus Comme neuf, Diesel Salé |   | 2010 | 49 000 Kms | 13 800 Dh | 
| Dacia Logan Comme neuf, Diesel Salé |   | 2006 | 99 000 Kms | 72 000 Dh | 
