Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Comme neuf, Essence Marrakech |   | 1974 | ||
| Bon état général, Essence Marrakech |   | 1974 | ||
| Bon état général, Diesel Tanger |   | 1980 | 200 000 Kms | 45 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 1968 | 100 000 Kms | 450 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Erfoud |   | 1972 | 45 000 Kms | 20 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Mohammedia |   | 1967 | 55 490 Kms | 450 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Nador |   | 1970 | 42 000 Dh | |
| Mercedes Comme neuf, Diesel Agadir |   | 1976 | 66 000 Kms | 78 000 Dh | 
| Peugeot Comme neuf, Essence Nador |   | 1970 | 55 000 Dh | |
| Citroën 2 CV État moyen, Essence Marrakech |   | 1976 | 0 Kms | 18 000 Dh | 
| Renault R12 Bon état général, Essence Meknes |   | 1978 | 22 000 Dh | |
| Citroën 2 CV Bon état général, Essence Khenifra |   | 1964 | 80 000 Dh | |
| Mercedes Comme neuf, Diesel Meknes |   | 1964 | 160 000 Kms | 2 000 000 Dh | 
| Mercedes Comme neuf, Diesel Meknes |   | 1964 | 160 000 Kms | 2 000 000 Dh | 
| Peugeot Bon état général, Essence Agadir |   | 1970 | 30 000 Dh | |
