Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Renault Clio II essence Bon état général, Essence Casablanca |   | 2008 | 100 000 Kms | 60 000 Dh | 
|   | Renault Clio II DCI Bon état général, Diesel El Jadida |   | 2007 | 89 000 Kms | 80 000 Dh | 
|   | Renault Clio II classic Bon état général, Essence Rabat |   | 2001 | 100 000 Kms | 52 000 Dh | 
|   | Renault Clio II dci Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 100 000 Kms | 96 000 Dh | 
|   | Renault Clio II 1,2 injection Comme neuf, Essence Oujda |   | 2002 | 70 000 Kms | 61 000 Dh | 
|   | Renault Clio II LX Comme neuf, Essence Rabat |   | 2007 | 75 000 Kms | 65 000 Dh | 
|   | Renault Clio II cdi Bon état général, Essence Casablanca |   | 2003 | 55 000 Kms | 65 000 Dh | 
|   | Renault Clio II GLS Bon état général, Essence Casablanca |   | 2004 | 37 000 Kms | 70 000 Dh | 
|   | Renault Clio II 1.5 dci Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2004 | 99 800 Kms | 70 000 Dh | 
|   | Renault Clio II CDI Bon état général, Essence Agadir |   | 2004 | 85 000 Kms | 70 000 Dh | 
|   | Renault Clio II 1,2 Bon état général, Essence Fes |   | 2008 | 40 000 Kms | 85 000 Dh | 
|   | Renault Clio II CDI Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2010 | 20 000 Kms | 135 000 Dh | 
|   | Renault Clio II TDI Bon état général, Diesel Rabat |   | 2000 | 70 000 Kms | 62 000 Dh | 
