Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| HDI Bon état général, Diesel Rabat |   | 2005 | 95 000 Kms | 108 000 Dh | |
| Ex Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2007 | 87 000 Kms | 960 000 Dh | |
| HDI Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2007 | 73 000 Kms | 143 000 Dh | |
| cdi Comme neuf, Essence Rabat |   | 2008 | 28 000 Kms | 67 000 Dh | |
| l Bon état général, Diesel Rabat |   | 1989 | 30 000 Kms | 50 000 Dh | |
| hdi Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2007 | 87 000 Kms | 80 000 Dh | |
| hdi Bon état général, Diesel Rabat |   | 2006 | 100 000 Kms | 87 000 Dh | |
| TDI Comme neuf, Essence Rabat |   | 1998 | 84 000 Kms | 38 000 Dh | |
| gls Comme neuf, Essence Rabat |   | 2010 | 28 000 Kms | 86 000 Dh | |
| gls Comme neuf, Essence Rabat |   | 2010 | 28 000 Kms | 86 000 Dh | |
| HDI Bon état général, Diesel Rabat |   | 2005 | 80 000 Kms | 105 000 Dh | |
| tdi Comme neuf, Essence Rabat |   | 2012 | 37 000 Kms | 155 000 Dh | |
| Vvt Bon état général, Essence Rabat |   | 2003 | 97 000 Kms | 70 000 Dh | |
| lx Comme neuf, Essence Rabat |   | 2007 | 94 000 Kms | 68 000 Dh | |
| GLS Comme neuf, Essence Rabat |   | 2011 | 20 000 Kms | 93 000 Dh | |
