Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Honda Jazz jazz Bon état général, Essence Casablanca |   | 2002 | 130 000 Kms | 60 000 Dh | 
|   | Peugeot 206 essence Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2009 | 41 700 Kms | 69 000 Dh | 
|   | Citroën C1 essence Bon état général, Essence Casablanca |   | 2009 | 67 000 Kms | 70 000 Dh | 
|   | Peugeot 308 1.4 Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2009 | 77 000 Kms | 85 000 Dh | 
|   | Kia Picanto essence Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2012 | 30 000 Kms | 75 000 Dh | 
|   | Fiat Palio EL État moyen, Essence Casablanca |   | 1999 | 115 000 Kms | 35 000 Dh | 
|   | Mini Cooper MYFAIR Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2010 | 48 000 Kms | 170 000 Dh | 
|   | Honda Jazz essence Bon état général, Essence Casablanca |   | 2002 | 120 000 Kms | 62 000 Dh | 
|   | Honda Civic EG8 Réparations à prévoir, Essence Casablanca |   | 1994 | 187 000 Kms | 20 000 Dh | 
|   | Toyota Yaris essence Bon état général, Essence Casablanca |   | 2007 | 54 000 Kms | 80 000 Dh | 
|   | Toyota Corolla XLI Bon état général, Essence Casablanca |   | 2006 | 147 000 Kms | 70 000 Dh | 
|   | Nissan Murano 3.5 Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2006 | 50 000 Kms | 140 000 Dh | 
| Daihatsu Sirion lx Bon état général, Essence Casablanca |   | 2008 | 59 000 Kms | 63 000 Dh | |
|   | Ford Fusion ESSENSE Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2007 | 54 000 Kms | 77 000 Dh | 
|   | Nissan Murano 4x4 Bon état général, Essence Casablanca |   | 2008 | 50 000 Kms | 177 000 Dh | 
