Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Suzuki Alto Bon état général, Essence Larache |   | 2008 | 100 000 Kms | 37 900 Dh | 
|   | Volvo S60 2.0 Comme neuf, Diesel Azrou |   | 2014 | 55 000 Kms | 100 000 Dh | 
|   | Mercedes 220 C220 Bon état général, Diesel Meknes |   | 2004 | 190 000 Kms | 100 000 Dh | 
|   | Citroën C5 Bon état général, Diesel Marrakech |   | 2008 | 80 000 Dh | |
|   | Ford Fusion Bon état général, Essence Rabat |   | 2009 | 175 555 Kms | 55 000 Dh | 
|   | Citroën C3 TDI Comme neuf, Diesel Tanger |   | 2010 | 56 000 Kms | 79 000 Dh | 
|   | Fiat Linea 1.6multijet Comme neuf, Diesel |   | 2012 | 114 000 Kms | 99 000 Dh | 
|   | Hyundai i30 TDI Bon état général, Diesel Rabat |   | 2011 | 158 Kms | 105 000 Dh | 
|   | Toyota Corolla D4-D Comme neuf, Diesel Salé |   | 2011 | 193 452 Kms | 92 000 Dh | 
|   | Peugeot Partner Hdi 1,6 Comme neuf, Diesel Tanger |   | 2014 | 147 000 Kms | 130 000 Dh | 
|   | Peugeot 508 2.0 HDI Bon état général, Diesel Tanger |   | 2011 | 150 000 Kms | 110 000 Dh | 
|   | Alfa Romeo 147 Bon état général, Essence Casablanca |   | 2002 | 30 000 Dh | |
|   | Citroën C4 Picasso Comme neuf, Essence Tiznit |   | 2016 | 25 000 Kms | 105 000 Dh | 
|   | Volkswagen Tiguan 6 Bon état général, Diesel Tanger |   | 2013 | 140 000 Kms | 220 000 Dh | 
|   | Peugeot 308 Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2011 | 158 000 Kms | 98 000 Dh | 
